EMa – Ensino de materiais
| 1 | Integração tape casting magnetron sputering para desenvolvimento de fitas cerâmicas multifuncionais | | Autor: | Acchar, W.(1); | | Instituição: | (1) UFRN; | | Referência: | MceMac04-002 | | | |
| 2 | Avaliação preliminar da resistência ao impacto de vidros balísticos fabricados com diferentes intercamadas poliméricas | | Autor: | Ferreira, S.T.(1); Toffoli, S.M.(1); | | Instituição: | (1) Poli-USP; | | Referência: | MceMac08-001 | | | |
| 3 | Influência da Adição de um Novo Ligante nas Propriedades Físico-Mecânicas do Carbonitreto de Titânio Sinterizado por SPS | | Autor: | Couto, P.C.L.T.(1); Filgueira, M.(1); Trindade, D.W.(1); Dos Santos, A.A.A.(1); | | Instituição: | (1) UENF; | | Referência: | MceMac30-001 | | | |
| 4 | Investigation of the creep-fatigue behavior of 310-NB steel - relation between loading frequency and time until fracture | | Autor: | Garcia, J.M.(1); Nunes, T.S.(1); De Sousa, T.G.(1); Brandao, L.P.(1); | | Instituição: | (1) IME; | | Referência: | MmeMac03-001 | | | |
| 5 | Effect of homogenization heat treatment on the microstructure, crystallographic texture, and mechanical behavior of a high-strength Inconel 625 alloy | | Autor: | Ferreira, J.C.(1); Rodrigues, M.G.(2); Silva, E.S.(2); Reis, G.S.(2); Loureiro, R.C.P.(3); Lima, M.N.S.(3); De Abreu, H.F.G.(3); Rodrigues, S.F.(2); | | Instituição: | (1) UFPI; (2) IFMA; (3) UFC; | | Referência: | MmeMac03-002 | | | |
| 6 | Ranking de faixas de solidificação em soldas de filete utilizando Ligas de Níquel como metal de adição | | Autor: | Dantas, L.Q.(1); Silva, C.C.(1); Miná, E.M.(1); Miranda, H.C.(1); Motta, M.F.(1); Rocha, B.(1); Silva, R.S.(1); Ribeiro, L.G.S.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac06-001 | | | |
| 7 | Enhancing Crack Resistance in Pearlitic Armor Flexible Risers: Insights from Microstructural Analysis and Stress Modeling in CO2-Rich Marine Environments | | Autor: | Masoumi, M.(1); Mohtadi-bona, M.(2); De Abreu, H.F.G.(3); | | Instituição: | (1) UFABC; (2) UB; (3) UFC; | | Referência: | MmeMac08-001 | | | |
| 8 | Influência das condições operacionais em alta temperatura sobre a microestrutura e as propriedades mecânicas do aço inoxidável austenítico AISI 310S | | Autor: | Cavalcante Neto, F.E.(1); De Souza, J.S.(1); Sousa, A.B.F.(1); Paes, M.T.P.(2); Dalpiaz, G.(2); Marinho, R.R.(2); Mombru, R.G.(3); Mota, M.F.(1); Miranda, H.C.(1); Silva, C.C.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) PETROBRAS; (3) OQS; | | Referência: | MmeMac08-002 | | | |
| 9 | Aumento da tenacidade do aço maraging 300 com adição de Nb | | Autor: | Pérez, G.J.A.(1); Zimmermann, A.J.(1); Barros, I.F.(1); Béreš, M.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Masoumi, M.(2); | | Instituição: | (1) UFABC; (2) UFC; | | Referência: | MmeMac08-003 | | | |
| 10 | Desenvolvimento e caracterização de ligas de aço maraging 300 com teores de nióbio de 1%, 2% e 3%. | | Autor: | Bezerra Peixoto, L.S.(1); Masoumi, M.(2); Silva, M.G.(1); Maia, C.(1); Mendes, L.H.A.(1); Medeiros, S.L.S.(1); Nepomuceno De Lima, L.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) UFABC; | | Referência: | MmeMac08-004 | | | |
| 11 | Comparative analysis of thermal aging effects on austenitic steel 310 variants: commercial VS. novel nitrogen-niobium alloyed | | Autor: | Garcia, J.M.(1); Nunes, T.S.(2); De Sousa, T.G.(3); Brandao, L.P.(1); | | Instituição: | (1) IME; (2) UEZO; (3) ; | | Referência: | MmeMac09-001 | | | |
| 12 | Correlation between microstructure and mechanical properties in a novel niobium-aided maraging steel. | | Autor: | Zimmermann, A.J.(1); Aracena, G.(1); Béreš, M.(1); Masoumi, M.(2); De Abreu, H.F.G.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) UFABC; | | Referência: | MmeMac09-002 | | | |
| 13 | Comparação da evolução da textura cristalográfica e crescimento de grão de um aço ABNT 1075 submetido a tratamentos termomecânicos distintos | | Autor: | Fideles, F.F.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Florez, M.A.C.(1); Barbosa, J.L.(1); Silveira, F.J.L.(1); Mendes, L.H.A.(1); Maia, A.C.(1); Cardoso, J.L.(1); Lima, M.N.S.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac09-004 | | | |
| 14 | Análise térmica diferencial de amostras de aço maraging 300 solubilizadas ligadas com nióbio | | Autor: | Barbosa, J.C.L.(1); Zimmermann, A.J.(1); Pérez, G.J.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Medeiros, S.L.S.(1); Silveira, F.J.L.(1); Loureiro, R.C.P.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac12-001 | | | |
| 15 | Ligas Ferrosas Avançadas - Superando o Paradigma Corrosão vs Desgaste | | Autor: | Koga, G.Y.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; | | Referência: | MmeMac14-001 | | | |
| 16 | O efeito benéfico dos filmes finos de Nb2O5 produzidos através da técnica de sputtering reativo na liga 2524-T3 na diminuição da taxa de propagação de trincas por fadiga | | Autor: | Gelamo, R.V.(1); Pinto, H.C.(2); Moreto, J.A.(2); Ferreira, M.O.A.(2); Dos Santos, K.R.(2); Bon, D.G.(2); Leite, N.B.(1); Baptista, C.(3); | | Instituição: | (1) EESC-USP; (2) UFTM; (3) EEL-USP; | | Referência: | MmeMac20-001 | | | |
| 17 | Estudo sobre o envelhecimento dinâmico na superliga inconel 718 | | Autor: | Rezende, M.C.(1); Borborema, S.(1); Araújo, L.S.(2); De Almeida, L.H.(3); Santana, A.I.C.(1); | | Instituição: | (1) UERJ; (2) COPPE/UFRJ; (3) UFRJ; | | Referência: | MmeMac20-002 | | | |
| 18 | Additive manufacturing of special alloys with high niobium content for aerospace applications. | | Autor: | Alves, C.S.(1); Girão, D.C.(2); Andrade, T.C.(1); Masoumi, M.(3); Herculano, L.F.G.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Béreš, M.(1); Lima, P.L.C.(4); | | Instituição: | (1) UFC; (2) NUTEC; (3) UFABC; (4) ; | | Referência: | MmeMac28-001 | | | |
| 19 | Comportamento mecânico em fluência do inconel 718 produzido por manufatura aditiva. | | Autor: | De Souza Borges, D.A.(1); Couto, A.A.(2); Massi, M.(1); Noronha Ferreira Ribeiro, S.(1); Xavier, G.L.(3); Lima, C.R.C.(1); Cubi, R.E.(1); | | Instituição: | (1) UPM; (2) Mackenzie; (3) IPEN; | | Referência: | MmeMac28-002 | | | |
| 20 | Laser cladding parameters evaluating of TGO NiCrAlY under Cooper and Inconel substrates for TBC anchoring applied to turbine vanes and rocket-engine chambers | | Autor: | Dyer, P.P.O.L.(1); Oliveira, A.C.C.(2); Le Sénéchal, N.V.(3); Ramos, R.(3); Paula, A.S.(3); Hirata, A.K.(4); Silva, M.M.(4); Vicente, H.P.(1); Vasconcelos, G.(1); | | Instituição: | (1) IEAv; (2) UFLA; (3) IME; (4) ITA; | | Referência: | MmeMac30-001 | | | |
| 21 | Design and development of refractory metal intermetallic composites, refractory high entropy and refractory complex concentrated alloys | | Autor: | Tsakiropoulos, P.(1); | | Instituição: | (1) University of Sheffield; | | Referência: | MmeMac30-002 | | | |
| 22 | Avaliação da influência da soldagem laser cladding em inconel 718 com pó de Ni-Cr-Al-Hf na resistência à oxidação | | Autor: | Da Silva, A.V.R.(1); Vasconcellos, S.M.(1); Santana, A.I.C.(1); Borborema, S.(1); De Almeida, L.H.(2); | | Instituição: | (1) UERJ; (2) UFRJ; | | Referência: | MmeMac35-002 | | | |
| 23 | Estudo sobre a soldagem laser cladding em inconel 718 com consumível de Ni-Cr-Al-Y-Hf+Si | | Autor: | Rezende, M.C.(1); Da Silva, A.V.R.(1); Vasconcellos, S.M.(1); Borborema, S.(1); Santana, A.I.C.(1); Francisco, A.C.(2); De Almeida, L.H.(3); | | Instituição: | (1) UERJ; (2) UFSCAR; (3) UFRJ; | | Referência: | MmeMac35-003 | | | |
| 24 | Influência da carbonetação em aços inoxidáveis austeníticos AISI 310S e AISI 304H para serviço em alta temperatura sobre a susceptibilidade a trincas de solidificação | | Autor: | De Souza, J.S.(1); Cavalcante Neto, F.E.(1); Sousa, A.B.F.(1); Paes, M.T.P.(2); Dalpiaz, G.(2); Marinho, R.R.(2); Mombru, R.G.(3); Mota, M.F.(1); Miranda, H.C.(1); Silva, C.C.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) PETROBRAS; (3) OQS; | | Referência: | MmeMac40-002 | | | |
| 25 | Efeitos das condições de pré-aquecimento sobre as transformações metalúrgicas do aço Cr-Mo GR 5 | | Autor: | Rocha, M.S.(1); Lima, M.L.F.(1); Franco, M.F.(1); Miná, E.M.(1); Motta, M.F.(1); Silva, C.C.(1); Miranda, H.C.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac40-003 | | | |
| 26 | Análise calorimétrica da influência das variáveis de soldagem TIG considerando o rendimento do arco e a eficiência de fusão | | Autor: | De Oliveira, G.D.(1); Matos, R.S.(1); Da Silva, F.W.(1); Matos, G.S.(2); De Araujo, W.C.(1); Silva, C.C.(1); Miná, E.M.(1); Motta, M.F.(1); Miranda, H.C.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) UFAM; | | Referência: | MmeMac40-004 | | | |
| 27 | Análise das propriedades mecânica de juntas soldadas em operação em altas temperatura do aço ASTM A335 Gr. P11 | | Autor: | Matos, R.S.(1); Ferreira, G.M.(1); Da Silva, Y.C.(2); Aguiar, W.M.(2); Miná, E.M.(1); Silva, C.C.(1); Miranda, H.C.(1); Motta, M.F.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) IFCE; | | Referência: | MmeMac40-005 | | | |
| 28 | Avaliação da formação de descontinuidade em zona fundida de soldagem dissimilar variando gaps em juntas sobrepostas | | Autor: | Rocha, B.N.(1); Silva, C.C.(1); Miná, E.M.(1); Miranda, H.C.(1); Motta, M.F.(1); Silva, R.(1); Ribeiro, L.(1); Dantas, L.Q.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac40-006 | | | |
| 29 | Caracterização de descontinuidades em zonas fundidas de soldagem dissimilar variando o número de passes | | Autor: | Ribeiro, L.G.S.(1); Silva, R.S.(1); Rocha, B.N.(1); Dantas, L.Q.(1); Miranda, H.C.(1); Silva, C.C.(1); Motta, M.F.(1); Miná, E.M.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac40-007 | | | |
| 30 | Avaliação da formação de descontinuidades em zonas fundidas de soldagem dissimilares de chapas e tubos. | | Autor: | Silva, R.S.(1); Miranda, H.C.(1); Miná, E.M.(1); Silva, C.C.(1); Reppold, R.M.(2); Dalpiaz, G.(2); Zumpano, P.(2); Motta, M.F.(1); Rocha, B.N.(1); Da Silva, Y.C.(3); | | Instituição: | (1) UFC; (2) PETROBRAS; (3) IFCE; | | Referência: | MmeMac40-008 | | | |
| 31 | Estudo da solidificação de metais de solda dissimilares visando a soldagem do aço inoxidável austenítico AISI 310S para serviço em alta temperatura | | Autor: | Sousa, A.B.F.(1); Cavalcante Neto, F.E.(1); De Souza, J.S.(1); Paes, M.T.P.(2); Dalpiaz, G.(2); Marinho, R.R.(2); Mombru, R.G.(3); Motta, M.F.(1); Miranda, H.C.(1); Silva, C.C.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) PETROBRAS; (3) OQS; | | Referência: | MmeMac40-011 | | | |
| 32 | Avaliação microestrutural de juntas de união similar e dissimilar de liner utilizados na fabricação de tubo MLP | | Autor: | Almeida, A.K.P.(1); Franco, M.F.(1); Rocha, B.N.(1); Miranda, H.C.(1); Silva, C.C.(1); Motta, M.F.(1); Zumpano, P.(2); Marinho, R.R.(2); Dalpiaz, G.(2); Miná, E.M.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) PETROBRAS; | | Referência: | MmeMac40-013 | | | |
| 33 | Análise da formação de macrossegregações em soldagens ultilizando o processo mig/mag duplo arame para a viabilização de produção de ligas (in-situ), por meio das misturas das ligas inconel 625 e hastelloy C-276 | | Autor: | Andrade, I.O.(1); Motta, M.F.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac40-014 | | | |
| 34 | Influência do refino de grãos de austenita prévia nas propriedades do aço maraging 300 modificado com nióbio. | | Autor: | Silveira, F.J.L.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Loureiro, R.C.P.(1); Cardoso, J.L.(1); Barbosa, J.L.(1); Pérez, G.J.A.(1); Zimmermann, A.J.(1); Barros, I.F.(1); Herculano, L.F.G.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | MmeMac41-001 | | | |
| 35 | Analise da Influência da Deformação Controlada na Transformação Martensítica do Aço Maraging 300 | | Autor: | Batalha, L.F.P.(1); Rodrigues, M.V.G.(2); Ferreira, J.C.(2); Reis, G.S.(3); Silva, E.S.(3); Lima, M.N.S.(4); De Abreu, H.F.G.(4); Rodrigues, S.F.(3); | | Instituição: | (1) ; (2) UFPI; (3) IFMA; (4) UFC; | | Referência: | MmeMac43-001 | | | |
| 36 | Estudo composicional de fases deletérias em ligas no sistema Ni-Cr-Fe-Al através do método CALPHAD e avaliação de suas propriedades mecânicas | | Autor: | Mota, I.G.C.(1); Corsi, W.L.(2); Dessi, J.G.(3); Zepon, G.(1); Koga, G.Y.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; (2) UTFPR; (3) ENGEMASA; | | Referência: | MmeMac43-002 | | | |
| 37 | LABmat: Ação extensionista direcionada para a divulgação, desenvolvimento e popularização dos biomateriais. | | Autor: | Ribeiro, E.N.(1); Santos, J.S.(1); Dos Santos, G.M.(1); Bezerra, W.A.(1); Neiva, L.S.(1); | | Instituição: | (1) UFCA; | | Referência: | EmaBi02-001 | | | |
| 38 | Atividade antibacteriana do Allium sativum: uso do alho em membranas para queimaduras | | Autor: | Gonçalves, M.P.(1); Araújo, P.H.G.(2); Ramos, W.T.S.(1); Medeiros Borsagli, F.G.L.(1); Madureira, J.A.(3); Nunes, J.O.(1); | | Instituição: | (1) UFVJM; (2) UFJM; (3) ufvjm; | | Referência: | EmaBi02-002 | | | |
| 39 | Desempenho à microabrasão de revestimento obtido por Plasma em Bits de Aço Rápido para Usinagem de Materiais de Alta Resistência | | Autor: | Stryhalski, J.(1); Colaço, F.H.G.(1); Fontana, L.C.(2); Pintaude, G.(3); Carlini, G.C.(1); Galiotto, A.(4); Chagas, G.M.P.(1); Ortiz, P.E.(5); Alexandre, C.R.(1); | | Instituição: | (1) IFSC; (2) UNIVALI; (3) IFSC - GW; (4) UTFPR; (5) UDESC; | | Referência: | EmaCa04-001 | | | |
| 40 | Investigation of the chemical additives on the physical properties of Co3O4 crystals and their application for hydrogen and oxygen evolution reactions | | Autor: | Damasceno, B.B.(1); Dos Santos, L.P.M.(1); De Vasconcelos, I.F.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | EmaCa32-001 | | | |
| 41 | Avaliação de extratos aquosos de resíduos agroindustriais como inibidores de corrosão em meio salino neutro | | Autor: | Marques, M.M.(1); Senna, L.F.(2); Do Lago, D.C.B.(2); Braga, A.V.C.(2); Ferreira, F.N.(2); Gois, J.S.(2); Da Silva, C.S.(2); | | Instituição: | (1) IFRJ; (2) UERJ; | | Referência: | EmaCo14-001 | | | |
| 42 | CrystalWalk AR: estruturas cristalinas com realidade aumentada | | Autor: | Leal Neto, R.M.(1); Bardella, F.(1); | | Instituição: | (1) IPEN; | | Referência: | EmaEgp16-001 | | | |
| 43 | Metallurgical Parameters, As-cast Microstructures, Segregation and Hardness after Alloying Element Addition into Base Aluminum Alloy | | Autor: | Ferreira, A.F.(1); Sales, R.C.(1); Garção, W.J.L.(2); Nascimento, M.C.(1); Baptista, L.A.S.(1); Almeida, C.M.(1); | | Instituição: | (1) UFF; (2) IFRJ; | | Referência: | EmaEgp23-001 | | | |
| 44 | Comparative Analysis of the Solidification Thermal Parameters, Hardness and Electrical Conductivity between Binary (AlCu) and Ternary (AlCuAg) System | | Autor: | Ferreira, A.F.(1); Baptista, L.A.S.(1); Sales, R.C.(1); Torres, A.G.(1); Nascimento, M.C.(1); Almeida, C.M.(1); | | Instituição: | (1) UFF; | | Referência: | EmaEgp23-003 | | | |
| 45 | Metodologias ativas aplicadas ao ensino de ciência dos materiais no ciclo básico das engenharias | | Autor: | Araujo, F.T.V.(1); Sancho, E.O.(1); | | Instituição: | (1) UNIFOR; | | Referência: | EmaEgp24-003 | | | |
| 46 | Atuação de uma materioteca no ensino de materiais em um curso de Design | | Autor: | Santos, N.S.S.(1); Santos, E.F.S.(1); Cohen, L.A.F.P.(1); | | Instituição: | (1) UEPA; | | Referência: | EmaEgp24-004 | | | |
| 47 | Desenvolvimento de metodologia para integração da sustentabilidade nos cursos de graduação em engenharia | | Autor: | Torrezan, T.(1); Lucas, A.A.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; | | Referência: | EmaEgp24-005 | | | |
| 48 | Determinação de materiais substitutos equivalentes aos tecidos da mão humana em comparativo com filamentos de impressão 3D | | Autor: | Almeida Filho, F.A.(1); Felix, D.A.(2); Santos, V.M.(1); Santos, H.O.(3); Monteiro, M.S.A.(4); | | Instituição: | (1) UNIFECAF; (2) Unifecaf; (3) CHS; (4) UNIP; | | Referência: | EmaEgp24-007 | | | |
| 49 | Percepção dos participantes no projeto Estudos Interdisciplinares em Materiais Cerâmicos para a consolidação dos conhecimentos | | Autor: | Trombini, V.(1); Rocha, R.A.(1); | | Instituição: | (1) UFABC; | | Referência: | EmaEgp24-008 | | | |
| 50 | Avaliação da contribuição da empresa ‘Materiais Júnior’ na formação dos engenheiros de materiais da UFSCar | | Autor: | Nascimento, L.B.(1); Leiva, D.R.(1); Zanotto, M.A.C.(1); Lopes, M.S.(1); Ishikawa, T.T.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; | | Referência: | EmaEgp24-010 | | | |
| 51 | Atividade de extensão no ensino da engenharia de materiais: Interação entre a universidade as escolas de ensino médio, indústrias e as mídias sociais. | | Autor: | Da Silva, S.C.(1); Estebanez, L.A.(1); Reinaldo, J.S.(1); | | Instituição: | (1) UEA; | | Referência: | EmaEgp24-012 | | | |
| 52 | Metodologia ativa como ferramenta no processo ensino-aprendizagem colaborativo aplicado na disciplina de Ciência de Materiais dos cursos de Engenharia | | Autor: | Carvalho, E.V.(1); Oliveira, A.S.(1); Maciel, P.H.(1); Nascimento, A.R.(1); Oliveira, C.B.Z.(1); | | Instituição: | (1) Unichristus; | | Referência: | EmaEgp24-014 | | | |
| 53 | O futuro da IA começa agora | | Autor: | Cosentino, T.(1); | | Instituição: | (1) Microsoft Brasil; | | Referência: | EmaEgp26-001 | | | |
| 54 | Uma breve revisão da nanotecnologia nos materiais: impactos e avanços na sociedade | | Autor: | Macêdo, M.I.F.(1); Silva, D.F.(1); Santos, I.V.M.(1); Souza, P.L.F.(1); Jr, N.R.(1); Andrade, S.V.(1); Brito, L.S.(1); Silva, E.B.(1); | | Instituição: | (1) UERJ; | | Referência: | EmaEgp32-001 | | | |
| 55 | Redes semânticas e modelagem computacional: análises de produções no CBECIMAT | | Autor: | Nascimento, J.O.(1); Cardoso, C.P.A.(2); Rossi, J.L.(3); | | Instituição: | (1) UFPA E UFOPA; (2) UFES; (3) IPEN-CNEN/SP; | | Referência: | EmaEgp33-001 | | | |
| 56 | Como Viabilizar Estágio Como Atividade Acadêmica de Acordo com a Lei 11788 de 2008 e as Novas DCNs para os Cursos de Engenharia | | Autor: | Ishikawa, T.T.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; | | Referência: | EmaEgp33-003 | | | |
| 57 | Currículos por competências e as diretrizes curriculares nacionais de engenharia | | Autor: | Holanda, C.A.M.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | EmaEgp33-006 | | | |
| 58 | Estudo e caracterização dos produtos obtidos da pirólise da lignina da fibra de coco | | Autor: | Barros, J.A.S.(1); Carvalho, L.L.A.(1); Kelber, N.S.(1); Lopes, G.K.(1); Calado, V.M.A.(1); Pinto, J.C.(1); | | Instituição: | (1) UFRJ; | | Referência: | EmaErec11-001 | | | |
| 59 | Redução do desperdício de água por meio do reúso: uma proposta para os laboratórios da Universidade Federal do Cariri, Juazeiro Do Norte, Ceará, Brasil | | Autor: | Cruz, E.E.(1); | | Instituição: | (1) UFCA; | | Referência: | EmaErec11-002 | | | |
| 60 | Implantação de coleta seletiva em instituição de ensino e o reaproveitamento de resíduos plásticos para atividades práticas laboratoriais | | Autor: | Carvalho, L.O.(1); Azevedo, J.B.(1); Batista, S.C.(1); Silveira, C.S.(1); | | Instituição: | (1) UFBA; | | Referência: | EmaErec13-001 | | | |
| 61 | Construção de equipamento para ensaio de abrasão em alta temperatura em tubulação de aço revestida de Inconel 625 | | Autor: | Frighetto, P.D.(1); Segheto, Y.(1); Oliveira, J.A.(1); | | Instituição: | (1) IFSP; | | Referência: | EmaEte17-001 | | | |
| 62 | Projeto de Mordedores para ensaio de tração em fios e cordoalhas | | Autor: | De Medeiros Sousa, A.H.(1); Leite, G.C.(1); Moura, L.A.(1); Cerra Flórez, M.A.(2); Nelson, L.B.(1); | | Instituição: | (1) UFC-Fortaleza; (2) UFC; | | Referência: | EmaEte20-001 | | | |
| 63 | Analysis of the influence of the asymmetry factor on the diffraction profiles by the dynamic theory of x-ray diffraction | | Autor: | Silva, G.M.(1); Sasaki, J.M.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | EmaFsu05-001 | | | |
| 64 | A Influência da granulometria na Capacidade Adsortiva de Íons de Cobre pelo Resíduo da Pedra Cariri. | | Autor: | Nascimento, F.I.S.(1); Lima, T.E.(1); Teixeira, Y.N.(2); De Paula Filho, F.J.(1); Ferreira, M.M.(3); Paula, I.O.(4); Menezes, J.M.C.(1); | | Instituição: | (1) UFCA; (2) URCA; (3) IFCE; (4) EEEP PMS; | | Referência: | EmaFsu24-001 | | | |
| 65 | Estudo comparativo de diferentes materiais e sistemas de impermeabilização | | Autor: | Paiva, C.J.R.(1); Bento, R.I.L.(1); Moura, C.B.(1); Bezerra, J.X.(1); Souza, M.F.(1); Vasconcellos, N.M.(1); Câmara, J.S.(1); Brasileiro, F.C.(1); | | Instituição: | (1) FAS; | | Referência: | EmaMcc24-002 | | | |
| 66 | Explorando o Potencial dos Condutores Magnéticos Artificiais (AMC) em Aplicações de Antenas: Análise da relação entre a Geometrias de patches metálicos e o Posicionamento das Antenas | | Autor: | Ramos, W.T.S.(1); Medeiros Borsagli, F.G.L.(1); Gonçalves, M.P.(1); | | Instituição: | (1) UFVJM; | | Referência: | EmaMeim33-001 | | | |
| 67 | Das caravelas aos aviões - pesquisa em ambientes internacionais | | Autor: | Siciliano, F.(1); | | Instituição: | (1) Dynamic Systems Inc.; | | Referência: | EmaMss08-001 | | | |
| 68 | Análise das propriedades eletrônicas da molécula de bilirrubina: mapa de potencial eletrostático, orbitais moleculares de fronteira e índice de reatividade de fukui dos isômeros ZZ, EZ, ZE E EE. | | Autor: | Brito, L.G.(1); Gonçalves, M.P.(1); Pereira, D.H.(2); Ramos, W.T.S.(1); | | Instituição: | (1) UFVJM; (2) ITA; | | Referência: | EmaMss11-002 | | | |
| 69 | CrystalWalk: estruturas cristalinas passo a passo para não cristalógrafos | | Autor: | Leal Neto, R.M.(1); Bardella, F.(1); Barros, G.D.(2); | | Instituição: | (1) IPEN; (2) UAM; | | Referência: | EmaMss16-001 | | | |
| 70 | Influence of solvatochromism on the optical absorption spectrum of the chalcone-based derivative dicinnamalacetone: a PCM/TD-DFT approach | | Autor: | Vasconcelos, V.R.(1); Bezerra, E.M.(2); Postacchini, B.B.(3); Costa, R.F.(2); Freire, V.N.(1); Dos Santos, H.S.(4); De Vasconcelos, I.F.(1); | | Instituição: | (1) UFC; (2) UFERSA; (3) UFOP; (4) UVA; | | Referência: | EmaMss33-001 | | | |
| 71 | Qual o modus operandi de uma revista científica ou (como aumentar a chance de seu artigo ser aceito por ela) | | Autor: | Canevarolo, S.V.(1); | | Instituição: | (1) UFSCar; | | Referência: | EmaMss33-003 | | | |
| 72 | Caracterização e aplicação da areia das dunas da sabiguaba para remoção de azul de metileno em efluentes de indústria têxtil. | | Autor: | Alcântara, P.A.(1); Da Silva, M.S.(1); Correia, L.M.(1); Santos Pereira, A.K.L.(1); Linhares, A.D.(1); Souza, V.D.S.(1); Silva, D.B.(1); Santiago, M.O.(1); | | Instituição: | (1) UFCA; | | Referência: | EmaMte04-001 | | | |
| 73 | Revisão bibliográfica de análise e caracterização de objetos usando processamento de imagens digitais | | Autor: | De Oliveira Filho, M.(1); Hein, L.R.O.(2); Costa, M.L.(2); Assis, W.L.S.(3); Faria Neto, A.R.(2); | | Instituição: | (1) Unesp; (2) UNESP; (3) UFF; | | Referência: | EmaPr10-001 | | | |
| 74 | Análise das variáveis de influência na usinagem por emissão elástica para identificação de danos subsuperficiais | | Autor: | Cunha, P.A.(1); França, T.V.(1); Do Carmo, M.G.F.(1); Jasinevicius, R.G.(2); Aguiar, P.R.(1); Ramasco, B.T.(3); Junior, C.S.(1); Munhoz, M.R.(1); Militão, M.H.(4); | | Instituição: | (1) UNESP; (2) IFSP; (3) USP; (4) WHIRLPOOL; | | Referência: | EmaPr21-001 | | | |
| 75 | Aplicação da (aprendizagem baseada em problemas) (PBL) como estratégia pedagógica em tópicos relacionados à materiais | | Autor: | Andrade, I.O.(1); Motta, M.F.(1); | | Instituição: | (1) UFC; | | Referência: | EmaPr24-001 | | | |
Voltar |